Listino Estate Camere 2012
| Periodo | GG | Pensione completa |
Prezzo al giorno | Rid. 3°/4° Letto 2/6 anni |
Rid. 3°/4° Letto 6/12 anni |
Rid. 3° Letto dai 12 anni |
Rid. 4° Letto dai 12 anni |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 24/06 – 01/07 | 7 | 378,00 | 54,00 | 50% | 30% | 15% | 20% |
| B | 01/07 – 08/07 | 7 | 441,00 | 63,00 | 50% | 30% | 15% | 20% |
| C | 08/07 – 15/07 | 7 | 462,00 | 66,00 | 50% | 30% | 15% | 20% |
| D | 15/07 – 22/07 | 7 | 511,00 | 73,00 | 50% | 30% | 15% | 20% |
| D | 22/07 – 29/07 | 7 | 511,00 | 73,00 | 50% | 30% | 15% | 20% |
| D | 29/07 – 05/08 | 7 | 511,00 | 73,00 | 50% | 30% | 15% | 20% |
| E | 05/08 – 12/08 | 7 | 546,00 | 78,00 | 50% | 30% | 15% | 20% |
| F | 12/08 – 19/08 | 7 | 616,00 | 88,00 | 50% | 30% | 15% | 20% |
| E | 19/08 – 26/08 | 7 | 546,00 | 78,00 | 50% | 30% | 15% | 20% |
| G | 26/08 – 02/09 | 7 | 420,00 | 60,00 | 50% | 30% | 15% | 20% |
| A | 02/09 – 09/09 | 7 | 378,00 | 54,00 | 50% | 30% | 15% | 20% |
Inizio / Fine soggiorno: Domenica / Domenica 16:00 / 10:00
- Animali ammessi di piccola taglia, € 30,00 per disinfestazione finale.
- Parcheggio coperto € 10,00 a notte.
- Camera singola 20%.
- Camera doppia uso singola 40%.
- Soggiorni inferiori ai 4 giorni 15%.
- Infant 0/2 anni n.c.: euro 90,00 a settimana, compreso pasti. Culla su richiesta.
Riduzioni: per mezza pensione - 5%
Piano Famiglia 4=3 (con sistemazione in camera doppia con terzo letto e poltrona letto oppure divano letto a castello)
N.B. Bimbi fino a 13 anni sistemazione in poltrona letto.
Italiano
English
Deutsch