Listino Estate Appartamenti 2012
| Periodo | Notti | Quota | |
|---|---|---|---|
| A | 24/06/12 – 01/07/12 | 7 | 420,00 € |
| B | 01/07/12 – 08/07/12 | 7 | 520,00 € |
| C | 08/07/12 – 15/07/12 | 7 | 580,00 € |
| D | 15/07/12 – 22/07/12 | 7 | 660,00 € |
| E | 22/07/12 – 29/07/12 | 7 | 770,00 € |
| F | 29/05/12 – 05/08/12 | 7 | 820,00 € |
| G | 05/08/12 – 12/08/12 | 7 | 890,00 € |
| H | 12/08/12 – 19/08/12 | 7 | 1.050,00 € |
| I | 19/08/12 – 26/08/12 | 7 | 690,00 € |
| A | 26/08/12 – 02/09/12 | 7 | 420,00 € |
| L | 02/09/12 – 09/09/12 | 7 | 350,00 € |
Inizio / Fine soggiorno: Domenica / Domenica 16:00 / 10:00
La quota comprende: biancheria da camera e da bagno (da cucina non disponibile), consumi di elettricità acqua e riscaldamento, pulizia finale.
Supplementi (da pagare in loco) a settimana:
- Appartamento con doppi servizi: € 120,00.
- Letto/poltrona letto aggiunta: € 50,00.
- Animali: ammessi di piccola taglia, € 50,00 a periodo per disinfestazione finale.
- Parcheggio coperto: € 70,00.
- Lettino con sponde: € 30,00.
Carnet pasti (da pagare in loco) a persona a settimana:
- colazione: € 35,00
- pranzo: € 84,00
- cena: € 130,00 (dal 12/08 al 19/08 € 160,00)
- prima colazione e cena: € 155,00 (dal 12/08 al 19/08 € 190,00)
- prima colazione, pranzo e cena: € 220,00 (dal 12/08 al 19/08 € 250,00)
Italiano
English
Deutsch